Zelené tabule pro 75", nebo 86" displej
Propojené tabule
- Voština je potažena Nano vrstvou pro snadné propojenní a sdílení mezi tabulí a displejem
- Možnost psaní, křídou, bezrašnou křídou.
- Polidštěný vzhled, snadná instalace, vynikající konstrukční vzhled.
- Povrch podporuje různé metody psaní-běžná křída,bezprašná křída a vodou omyvatelné pero./závisí na typu křídel tabule/
- Výukové nahrávání: umístí obsah psaní na tabuli na obrazovku v reálném čase
- Flexibilní až 40 bodový dotyk prset,perem,křídou.
- Čidlo kvality vzduchu
- Program zjištění kvality vzduchu je přidán do zařízení pro sledování kvality vzduchu v reálném čase a zobrazení CO2,PM2 5, teploty a vlhkosti na obrazovce, aby bylo zajištěno, že studenti zůstanou ve třídě vysoce soustředěni a užijí si zdravější učební prostředí.
Parametry zobrazení
model | 75 palců |
fyzický rozměr | 3907,1mm*1025,6mm*155mm (L*V*T) |
Oblast zobrazení | 1649,66*927,936(H*V) |
color | železná šedá + černá |
material | hliníková slitina + kov |
Přední rozhraní | USB 3.0*3、HDMI IN*1、TOUCH*1 |
zadní rozhraní | Koax*1, AV výstup*1, AV vstup*1, TV*1, PC zvuk*1, VGA*1, RS232*1, RJ45*1, HDMI*2, TF karta*1, USB*2 |
front button | Napájení, Přepínání signálu, Nastavení, Hlasitost+, Hlasitost-, Úspora energie, Domů, OPS |
horká klávesa | 15 levých a pravých sekundárních obrazovek |
Zásobník na psací potřeby | Levý a pravý přední otvor pro pero na sekundární obrazovce |
Wifi | Vestavěný dvoupásmový 2,4/5G |
Bluetooth | vestavěný |
reproduktor | 2*15W (dopředu) |
Speciální funkce | Funkce propojené paměti |
software | Software pro internetovou paměť, stahování obrazovky, mobilní výuka (volitelně), asistent mikropřednášek (volitelně) |
Panel sekundární obrazovky | Hliníková voština, tmavě zelená/černá volitelná |
Balení | EPE+karton |
Velikost balení hlavní obrazovky | 1873mm*1197mm*270mm |
Velikost balení sekundární obrazovky | 1290mm*1105mm*150mm |
čistá hmotnost | Přibližně 120 kg |
Hrubá hmotnost | Asi 140 kg |
Parametry dotyku
model | 75 palců |
Podsvícení type | LED |
Oblast zobrazení | 1649.66*927.936(H*V) |
Rozlišení | 3840 *2160 |
rozteč pixelů | 0,4935*0,4935 |
obnovovací frekvence | 60Hz |
jas | 350cd/㎡ |
Contrast | 4000:1 |
míra odezvy | ≤8ms |
Úhel pohledu | 178° |
Poměr stran | 16:9 |
Systém Android
model | 75 palců |
touch panel | 4mm AG temperované sklo |
dotyková technologie | Vysoce přesné infračervené snímání |
dotyková oblast | Celoplošný dotyk (hlavní obrazovka + sekundární obrazovka) |
rozlišení dotyku | 32767*32767 |
přesnost dotyku | ±1,5mm |
minimální identifikátor | 3mm |
support system | Windows11/10/8/7、Android、Mac OS X、Linux |
Dotykové body | 20 hodin |
Specifikace napájení
model | 75 palců |
Android verze | 6.0 |
CPU | Cortex A53 |
processor | dvoujádrový procesor |
Paměť těla | 8G (volitelné vyšší) |
běžná paměť | 1G (volitelně vyšší) |
Příslušenství
structure | Standardní 80pinová struktura plug-inu Intel |
CPU | Intel Core I5 (volitelné) |
základní deska | H110 (volitelné) |
RAM | 4G DDR3 (volitelné) |
pevný disk | 128G SSD (volitelné) |
grafická karta | integrated |
system | Předinstalovaný systém Windows 10 |
Životního prostředí
model | 75 inches |
input výkon | 220V 50/60Hz |
Pracovní spotřeba energie | Asi 350W |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu | ≤0,5W |
AC switch | 1 |
Power interface | Tříjádrová přípona produktu |
manual | 1 kopie (včetně certifikátu a záručního listu) |
dálkové ovládání | 1 |
dotykové pero | 2 |
šroub do zdi | 1 sada |
upevnění na stěnu | 1 sada |
napájecí kabel | 1M*1 |
Provozní teplota | 0°~ 40° |
Pracovní vlhkost | 10%~90%RH |
Skladovací teplota | -20°~ 60° |
Vlhkost při skladování | 10%~90%RH |
vysoká nadmořská výška | nepoužije se |